(Myndighetene har bestemt at det innføres MVA (25%) på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling fra 1. januar 2021. (Alle priser er inkludert MVA bortsett fra priser merket med *)
Prisliste Clinique Bellevue behandlinger
Behandling | NOK |
---|---|
Konsultasjon Plastikk Kirurgi | 500 |
Konsultasjon Plastikk Kirurgi (Second opinion) | 1200 |
Konsultasjon Håndkrurgi) | 1200 |
Arrkorreksjon, individuelt | Fra 4,000 |
Småkirurgi i lokalbedøvelse (ex. føflekk, fettkul etc) | Fra 2600 |
Tillegg ved flere hudtumores | pr. stk. 1000 |
Tillegg for narkose om det er ønskelig ved enklere inngrep | 6,000 |
Ansikt
Behandling | NOK |
---|---|
Øvre øyelokk (begge) | 18,500 |
Poser under øynene. | 25,000 |
Poser under øynene Transkonjunktival (uten arr) under Narkose | 38,000 |
Øvre øyelokk + operasjon nedre øyelokk. | 40000 |
Øvre øyelokk + operasjon nedre øyelokk.(uten arr) | 56,000 |
Panneløft endoskopisk i narkose | Fra58,000 |
Øyelokk etter panneløft (innen 1 år) | 17,000 |
Halsløft inkl. fettsuging dobbelthake | Fra 75,000 |
Ansiktsløft+halsløft | Fra 120,000 |
Fettfilling I Ansiktet (For en seanse) | Fra 26,000 |
Fettsuging dobbelhake | Fra 24,000 |
Hakeimplantat i narkose | Fra 46,000 |
hakeimplantat med fettsuging dobbelhake | Fra 57,000 |
Tillegg for Renuvion behandling | Fra 15,000 |
Tillegg for narkose om det er ønskelig ved enklere inngrep | 6,000 |
Bryst
Behandling | NOK |
---|---|
Brystreduksjon | 54,000 *eks MVA |
Brystforstørrelse, proteser fra Motiva | Fra 46,000 |
Brystforstørrelse, Ergonomix2/ VIP Motiva JOY | Fra 65,000 |
Brystforstørrelse med eget fett | 69,000 |
Brystforstørrelse via armhulen Motiva Silk surface | 55,000 |
Brystløft | 58,000 |
Brystløft m/proteser fra Motiva | 73,000 |
Fjerne brystproteser | 21,000 |
Fjerne eldre proteser + kapselectomi (i enbloc, når det er mulig) i narkose | Fra 52,000 *eks MVA |
Fjerne eldre proteser + kapselectomi + nye innlegg | Fra 66,000 |
Fjerne eldre proteser + kapselectomi + brystløft | Fra 78,000 |
Fjerne eldre proteser + kapselectomi + brystløft+lipofylling | Fra 100,000 |
Areolaplastikk begge sider | Fra 17,500 |
Areolaplastikk en side | Fra 10,500 |
Inndratte brystvorter begge sider | 17,000* |
Inndratt brystvorte en side | 12,000* |
Inndratte brystvorter begge sider hvis amming er ønsket, egen teknikk | 30,000* |
Mage
Behandling | NOK |
---|---|
Mageplastikk Mini(liten) | 34,000 |
Tillegg for fettsuging av magen | 23,000 |
Mageplastikk (bukplastikk) stor (avhengig av fettsuging), inkludert muskelkorreksjon i narkose | Fra 66,000 |
Fettsuging (PAL) Liposkultur
Behandling | NOK |
---|---|
Fettsuging nedre mage | Fra 32,000 |
Fettsuging hele magen | Fra 39,000 |
Fettsuging legger | Fra 32,000 |
Fettsuging ankler og legger | Fra 42000 |
Fettsuging flanker/hofter | 34,000 |
Fettsuging utside øvre lår | Fra 34,000 |
Fettsuging innside øvre lår | Fra 32,000 |
Fettsuging innside knær | Fra 24,500 |
Fettsuging Innside og rundt knær | Fra 38,000 |
Fettsuging Venusberg | Fra 22,000 |
Fettsuging armer (med Vaser-lipo) | Fra 36,000 |
Fettsuging ryggputer (med Vaser-lipo) | Fra 36,000 |
Fettsuging hele rygg (med Vaser-lipo) | Fra 54,000 |
Gynecomasti (fettsuging ) | Fra 32,000 |
Gynecomasti fjerning av kjertel | Fra 32,000 |
Gynecomasti fettsuging tillegg for fjerning av kjertel | Fra 14,000 |
20% tillegg for Vaser-lipo ( ved behov) | 20% |
Tillegg for Renuvion (det gir større hudretraksjon ) | Fra 15,000 |
Vaser-lipo for sekondær kirurgi(Revisjon) | etter vurdering |
*
Annet
Behandling | NOK |
---|---|
Foryngelse av hender med eget fett | Fra 30,000 |
Overarmplastikk + fettsuging | 45,000 |
Lårplastikk inkl fettsuging | 54,000 |
Svettekjertler under armene kirurgisk behandling | 20,500 |
Intimkirurgi | |
Labiaplastikk ( | 23,000 |
Fettsuging ytre kjønnslepper | 23,000 |
Fettfilling (fett overføring) ytre kjønnslepper(intimkirurgi) | 30,000 |
Tillegg for narkose om det er ønskelig ved enklere inngrep | 6,000 |
Ører
Behandling | NOK |
---|---|
Utstående ører (ett øre) | 16,000 |
(Utstående ører (begge) ) | 26,000 |
Korreksjon øreflipper (en side) | 10,000 |
(Korreksjon begge øreflipper) | 14,000 |
Tillegg for narkose om det er ønskelig ved enklere inngrep | 6,000 |
Øre-nese-hals
Behandling | NOK |
---|---|
Konsultasjon øre-nese-hals | 1200 |
Septum plastikk | 23,000 |
Kosmetisk nesekirurgi | Fra 52,500 |
Enkel re-konstruksjon etter skade | 22,900 |
Dr. Ayman Zakaria
HÅNDKIRURGI
BEHANDLING | NOK |
---|---|
Konsultasjon | 1,200 |
Carpal tunnel syndrom / canalis carpi (lokalbedøvelse) | 8,000 |
Dupuytrens kontraktur enkel (lokalbedøvelse) | 11,000 |
Dupuytrens kontraktur 2 fingre (lokalbedøvelse) | 16,000 |
Dupuytrens kontraktur 3 fingre +( Narkose) | Fra 24,000 |
Ganglion , Triggerfinger | Fra8,000 |
Nakkesleng (Whiplash) kirurgisk behandling ved Ph. Nils Åke Nystrøm | 85,000 |
Operasjon for Kronisk Mallet finger | 22,000 |
Guyon kanal | 14,000 |
Pseudartrose scaphoide med eller uten beintransplantat | fra 46,000 |
Instabilitet carpo-carpal/radio-carpal | 52,000 |
Kompliserte håndleddsoperasjoner (etter forespørsel) | fra 36,000 |
Gammel og halv akutt sene og fingerskade | 18,000 |
1.CMC artrose, Arthrodese | 14,000 |
1.CMC artrose, Ligamentoplastikk,rekonstruksjon (narkose) | 25,000 |
ALBUEKIRURGI
Behandling | NOK |
---|---|
Epikondylitt / tennisalbue (lokalbedøvelse) | 17,000 |
Medial Epikondylitt (Golfalbue) Lokalbedøvelse | 16,000 |
Nervus ulnaris entrapment (lokalbedøvelse) | 14,000 |
FOTKIRURGI
Behandling | NOK |
---|---|
Hammertå (lokalbedøvelse) | 9,000 |
Mortons metatarsalgi (lokalbedøvelse) | 10,000 |
Kosmetiske behandlinger
Kosmetiske behandlinger
Muskelavslappende injeksjon (mot rynker) |
NOK |
---|---|
Muskelavslappende injeksjon ett område, for eksempel glabella (sinterynke) | 3,100 |
Muskelavslappende injeksjon to områder | 3,900 |
Muskelavslappende injeksjon tre områder | 4,400 |
Muskelavslappendeinjeksjon mot svette (Armhuler begge sider) | 5,900 |
Muskelavslappende injeksjon mot hodepine
Muskelavslappende injeksjon mot tann gnissing (Masseter) |
3,000 – 6,000
4000 |
Leppeforstørrelse | NOK |
---|---|
Restylane 1 ml | 3,400 |
* Behandling inkludert evt. bedøvelse.
RESTYLANE SKINBOOSTER 1ML | NOK |
---|---|
Første behandling med 1,0 ml | 3,400 |
Andre behandling med 1,0 ml | 3,400 |
Tredje behandling med 1,0 ml | 1,800 |
Total pris: | kr 8,600 |
DERMAPEN | NOK |
---|---|
Ansikt (+Peel og Maske) | 2,200 (2,700) |
Ansikt + hals | 2,700 |
Ansikt + hals + bryst | 3,000 |
RESTYLANE SKINBOOSTER 2ML | NOK | |
---|---|---|
behandling med 2,0 ml | 4,800 | |
behandling med 2,0 ml | 4,800 | |
behandling med 2,0 ml | 2,400 | |
Total pris: | kr 12,000 |
Ved behandling av flere områder avtales individuell rabatt!
FJERNING AV BLODKAR I ANSIKT MED LASER | NOK |
---|---|
Sprengte blodkar I ansikt/neseving | Fra 1,300 |
Begge kinn | Fra 3,500 |
Nese | 1,200 |
Legger | 3,000 |
Legger/lår | 3,000* |
* (tillegg kr 1100,- for hvert 15.min).
FJERNING AV PIGMENTFLEKKER | NOK |
---|---|
Solflekker | 2,690 |
Overfladiske brune fødselsmerker | 3,900 |
* Tillegg for avslappende bedøvelse 2.100,- eller Full narkose 5100,-
Filling til rynkebehandling (Restylane ) | NOK |
---|---|
Restylane 1.0 ml | 3,400 |
Restylane 0.5 ml | 2,900 |
* Evt. Lokal bedøvelse er inkludert i prisen 20% på andre sprøyte dersom flere.
PRP-BEHANDLING og IPRF-BEHANDLING | Pris |
---|---|
Arr / Brannskader | Pris etter vurdering. |
Ansikt (full Face) IPRF
PRP med Dermapen et området |
5,500
6,000 |
Hårtap-behandling | 5,800 |
PRP (IPRF ) 2 områder
PRP med Dermapen 2 områder PRP med Dermapen 3 områder |
6,500
7,200 7,500 |
IPRF Kur à 3 behandlinger ansikt + hals
PRP med Dermapen Kur 3 behandlinger(Vampyr Facial) |
18,000
Fra 18,000 |
Kur à 3 behandlinger Hårtap
IPRF Kur à 3 behandlinger Full Face |
15,000
15,000 |